8780295471235 - Size Chart

Size Guide

Size EU Size Bust circumference Waist circumference Hip circumference Cup Flat underbust measurement
S EU 34–36 74–82 cm 60–66 cm 78–86 cm A–B 33 cm
M EU 36–38 82–88 cm 66–71 cm 86–94 cm B–C 35 cm
L EU 38–40 88–93 cm 71–76 cm 94–101 cm B–C 37 cm
XL EU 40–42 93–98 cm 76–81 cm 101–106 cm B–C 39 cm
XXL EU 42–44 98–103 cm 81–86 cm 106–111 cm B–D 41 cm
XXXL EU 44–46 103-109 cm 86–91 cm 111–116 cm D–E 42 cm

Note: measurements are in cm. They were taken manually and may vary by 1 to 3 cm. If in doubt, choose the size above.